| 物品概述 | 武器介绍 | 装备介绍 | 药品介绍 | 物品配方 |
| 食物介绍 | 星石介绍 | 星卡介绍 | 杂物介绍 | 采集地点 |
武器制造配方|饰品制造配方|防具制造配方|药品制造配方
剑客武器制造配方
|
剑
|
|||||||
|
需求等级
|
配方名
|
材料1
|
数量
|
材料2
|
数量
|
材料3
|
数量
|
| 10 | 青铜剑配方 | 铜矿石 | 4 | ||||
| 20 | 镔铁剑配方 | 铝矿石 | 4 | 铜矿石 | 2 | ||
| 30 | 混天剑配方 | 铁矿石 | 4 | 铝矿石 | 3 | 铜矿石 | 2 |
| 40 | 松纹古剑配方 | 精铁石 | 5 | 珊瑚绒皮 | 5 | 偏转磁石 | 1 |
| 50 | 紫云剑配方 | 黑铁石 | 5 | 落水毛皮 | 5 | 偏转磁石 | 1 |
| 60 | 七星剑配方 | 银矿石 | 5 | 毛球皮 | 5 | 偏转磁石 | 1 |
| 70 | 伽蓝剑配方 | 金矿石 | 6 | 毛毡皮 | 6 | 偏转磁石 | 1 |
| 80 | 长歌剑 | 百莲金罡 | 6 | 抛光皮 | 6 | 佛陀娑罗木 | 1 |
| 90 | 含光剑 | 泊金石 | 6 | 法兰绒皮 | 6 | 佛陀娑罗木 | 1 |
| 100 | 涵碧剑 | 玄铁 | 7 | 月光石 | 7 | 佛陀娑罗木 | 1 |
| 110 | 绿虹剑 | 寒铁石 | 7 | 海蓝石 | 7 | 佛陀娑罗木 | 1 |
| 120 | 承影剑 | 雨花石 | 7 | 祖母绿 | 7 | 九尾凤羽 | 1 |
| 130 | 怒龙剑 | 赤丹石 | 8 | 玉髓 | 8 | 九尾凤羽 | 1 |
| 140 | 赤炎剑 | 七彩晶石 | 8 | 钻石 | 8 | 九尾凤羽 | 1 |
| 150 | 帝魔双璧 | 补天石 | 8 | 东菱玉 | 8 | 九尾凤羽 | 1 |
| 45 | 厚重松纹古剑 | 松纹古剑 | 1 | 偏转磁石 | 1 | 精铁石 | 1 |
| 55 | 霹雳紫云剑 | 紫云剑 | 1 | 偏转磁石 | 1 | 黑铁石 | 1 |
| 65 | 天暴七星剑 | 七星剑 | 1 | 偏转磁石 | 1 | 银矿石 | 1 |
| 75 | 神火伽蓝剑 | 伽蓝剑 | 1 | 偏转磁石 | 1 | 金矿石 | 1 |
| 85 | 九炼长歌剑 | 长歌剑 | 1 | 佛陀娑罗木 | 1 | 百莲金罡 | 1 |
| 95 | 九纹含光剑 | 含光剑 | 1 | 佛陀娑罗木 | 1 | 泊金石 | 1 |
| 105 | 圣水涵碧剑 | 涵碧剑 | 1 | 佛陀娑罗木 | 1 | 玄铁 | 1 |
| 115 | 扑天绿虹剑 | 绿虹剑 | 1 | 佛陀娑罗木 | 1 | 寒铁石 | 1 |
| 125 | 催命承影剑 | 承影剑 | 1 | 九尾凤羽 | 1 | 雨花石 | 1 |
| 135 | 双尾怒龙剑 | 怒龙剑 | 1 | 九尾凤羽 | 1 | 赤丹石 | 1 |
| 145 | 火眼赤炎剑 | 赤炎剑 | 1 | 九尾凤羽 | 1 | 七彩晶石 | 1 |
道士武器制造配方
|
铃铛
|
|||||||
|
需求等级
|
配方名
|
材料1
|
数量
|
材料2
|
数量
|
材料3
|
数量
|
| 10 | 石铃 | 水晶 | 4 | ||||
| 20 | 铜铃 | 玛瑙 | 4 | 水晶 | 2 | ||
| 30 | 银铃 | 琥珀 | 4 | 玛瑙 | 3 | 水晶 | 2 |
| 40 | 翡翠铃 | 猫眼 | 5 | 珊瑚绒皮 | 5 | 青龙须 | 1 |
| 50 | 白玉铃 | 莹石 | 5 | 落水毛皮 | 5 | 青龙须 | 1 |
| 60 | 天籁铃 | 橄榄石 | 5 | 毛球皮 | 5 | 青龙须 | 1 |
| 70 | 凤鸾铃 | 蛋白石 | 6 | 金矿石 | 6 | 青龙须 | 1 |
| 80 | 梦蝶铃 | 象牙石 | 6 | 百莲金罡 | 6 | 凤凰羽 | 1 |
| 90 | 诱惑铃 | 孔雀石 | 6 | 泊金石 | 6 | 凤凰羽 | 1 |
| 100 | 魅影铃 | 月光石 | 7 | 玄铁 | 7 | 凤凰羽 | 1 |
| 110 | 九眩铃 | 海蓝石 | 7 | 寒铁石 | 7 | 凤凰羽 | 1 |
| 120 | 恶魇铃 | 祖母绿 | 7 | 雨花石 | 7 | 厌火之瞳 | 1 |
| 130 | 诅咒铃 | 玉髓 | 8 | 赤丹石 | 8 | 厌火之瞳 | 1 |
| 140 | 混沌铃 | 钻石 | 8 | 七彩晶石 | 8 | 厌火之瞳 | 1 |
| 150 | 死神之音 | 东菱玉 | 8 | 补天石 | 8 | 厌火之瞳 | 1 |
| 45 | 天目翡翠铃 | 翡翠铃 | 1 | 青龙须 | 1 | 猫眼 | 1 |
| 55 | 护灵白玉铃 | 白玉铃 | 1 | 青龙须 | 1 | 莹石 | 1 |
| 65 | 火眼天籁铃 | 天籁铃 | 1 | 青龙须 | 1 | 橄榄石 | 1 |
| 75 | 天慧凤鸾铃 | 凤鸾铃 | 1 | 青龙须 | 1 | 蛋白石 | 1 |
| 85 | 金眼梦蝶铃 | 梦蝶铃 | 1 | 凤凰羽 | 1 | 象牙石 | 1 |
| 95 | 地魔诱惑铃 | 诱惑铃 | 1 | 凤凰羽 | 1 | 孔雀石 | 1 |
| 105 | 天暗魅影铃 | 魅影铃 | 1 | 凤凰羽 | 1 | 月光石 | 1 |
| 115 | 地飞九眩铃 | 九眩铃 | 1 | 凤凰羽 | 1 | 海蓝石 | 1 |
| 125 | 天寿恶魇铃 | 恶魇铃 | 1 | 厌火之瞳 | 1 | 祖母绿 | 1 |
| 135 | 轰天诅咒铃 | 诅咒铃 | 1 | 厌火之瞳 | 1 | 玉髓 | 1 |
| 145 | 天目混沌铃 | 混沌铃 | 1 | 厌火之瞳 | 1 | 钻石 | 1 |
术士武器制造配方
|
杖
|
|||||||
|
需求等级
|
配方名
|
材料1
|
数量
|
材料2
|
数量
|
材料3
|
数量
|
| 10 | 桃木杖 | 铜矿石 | 4 | ||||
| 20 | 知识之杖 | 铝矿石 | 4 | 铜矿石 | 2 | ||
| 30 | 智慧之杖 | 铁矿石 | 4 | 铝矿石 | 3 | 铜矿石 | 2 |
| 40 | 大地之杖 | 精铁石 | 5 | 珊瑚绒皮 | 5 | 五彩神石 | 1 |
| 50 | 疾风之杖配方 | 黑铁石 | 5 | 落水毛皮 | 5 | 五彩神石 | 1 |
| 60 | 炽热之杖配方 | 银矿石 | 5 | 毛球皮 | 5 | 五彩神石 | 1 |
| 70 | 激流之杖配方 | 金矿石 | 6 | 蛋白石 | 6 | 五彩神石 | 1 |
| 80 | 光明之杖配方 | 百莲金罡 | 6 | 象牙石 | 6 | 血玉髓 | 1 |
| 90 | 暗之权杖 | 泊金石 | 6 | 孔雀石 | 6 | 血玉髓 | 1 |
| 100 | 圣灵之杖 | 玄铁 | 7 | 月光石 | 7 | 血玉髓 | 1 |
| 110 | 恶魔权杖 | 寒铁石 | 7 | 海蓝石 | 7 | 血玉髓 | 1 |
| 120 | 蚩尤的诅咒 | 雨花石 | 7 | 祖母绿 | 7 | 乾坤金刚石 | 1 |
| 130 | 盘古的祝福 | 赤丹石 | 8 | 玉髓 | 8 | 乾坤金刚石 | 1 |
| 140 | 乾坤之杖 | 七彩晶石 | 8 | 钻石 | 8 | 乾坤金刚石 | 1 |
| 150 | 慑魂魔杖 | 补天石 | 8 | 东菱玉 | 8 | 乾坤金刚石 | 1 |
| 45 | 无畏大地之杖 | 大地之杖 | 1 | 五彩神石 | 1 | 精铁石 | 1 |
| 55 | 霹雳疾风之杖 | 疾风之杖 | 1 | 五彩神石 | 1 | 黑铁石 | 1 |
| 65 | 独火炽热之杖 | 炽热之杖 | 1 | 五彩神石 | 1 | 银矿石 | 1 |
| 75 | 翻江激流之杖 | 激流之杖 | 1 | 五彩神石 | 1 | 金矿石 | 1 |
| 85 | 金眼光明之杖 | 光明之杖 | 1 | 血玉髓 | 1 | 百莲金罡 | 1 |
| 95 | 天暴暗之权杖 | 暗之权杖 | 1 | 血玉髓 | 1 | 泊金石 | 1 |
| 105 | 天目圣灵之杖 | 圣灵之杖 | 1 | 血玉髓 | 1 | 玄铁 | 1 |
| 115 | 催命恶魔权杖 | 恶魔权杖 | 1 | 血玉髓 | 1 | 寒铁石 | 1 |
| 125 | 神火诅咒杖 | 蚩尤的诅咒 | 1 | 乾坤金刚石 | 1 | 雨花石 | 1 |
| 135 | 天罡祝福杖 | 盘古的祝福 | 1 | 乾坤金刚石 | 1 | 赤丹石 | 1 |
| 145 | 地魁乾坤杖 | 乾坤之杖 | 1 | 乾坤金刚石 | 1 | 七彩晶石 | 1 |
医师武器制造配方
|
葫芦
|
|||||||
|
需求等级
|
配方名
|
材料1
|
数量
|
材料2
|
数量
|
材料3
|
数量
|
| 10 | 桃木葫芦配方 | 铜矿石 | 4 | ||||
| 20 | 金钟葫芦配方 | 铝矿石 | 4 | 铜矿石 | 2 | ||
| 30 | 象牙葫芦配方 | 铁矿石 | 4 | 铝矿石 | 3 | 铜矿石 | 2 |
| 40 | 火焰葫芦配方 | 精铁石 | 5 | 猫眼 | 5 | 邢天干戚 | 1 |
| 50 | 匏制葫芦配方 | 黑铁石 | 5 | 莹石 | 5 | 邢天干戚 | 1 |
| 60 | 鼻烟壶配方 | 银矿石 | 5 | 橄榄石 | 5 | 邢天干戚 | 1 |
| 70 | 仙家铃铛壶配方 | 金矿石 | 6 | 毛毡皮 | 6 | 邢天干戚 | 1 |
| 80 | 天鹅葫配方 | 百莲金罡 | 6 | 抛光皮 | 6 | 昆仑灵石 | 1 |
| 90 | 毒蝎葫芦 | 泊金石 | 6 | 法兰绒皮 | 6 | 昆仑灵石 | 1 |
| 100 | 骷髅葫芦 | 玄铁 | 7 | 晨暮麂皮 | 7 | 昆仑灵石 | 1 |
| 110 | 长生葫芦 | 寒铁石 | 7 | 罗布云皮 | 7 | 昆仑灵石 | 1 |
| 120 | 天仙葫 | 雨花石 | 7 | 开松子皮 | 7 | 幽冥之魄 | 1 |
| 130 | 圣手葫 | 赤丹石 | 8 | 蛋白绒纱 | 8 | 幽冥之魄 | 1 |
| 140 | 回天葫 | 七彩晶石 | 8 | 吉光毛裘 | 8 | 幽冥之魄 | 1 |
| 150 | 开阳葫芦 | 补天石 | 8 | 睚眦甲 | 8 | 幽冥之魄 | 1 |
| 45 | 火眼火焰葫芦 | 火焰葫芦 | 1 | 邢天干戚 | 1 | 精铁石 | 1 |
| 55 | 九炼匏制葫芦 | 匏制葫芦 | 1 | 邢天干戚 | 1 | 黑铁石 | 1 |
| 65 | 九纹鼻烟壶 | 鼻烟壶 | 1 | 邢天干戚 | 1 | 银矿石 | 1 |
| 75 | 妙手铃铛壶 | 仙家铃铛壶 | 1 | 邢天干戚 | 1 | 金矿石 | 1 |
| 85 | 天目天鹅葫 | 天鹅葫 | 1 | 昆仑灵石 | 1 | 百莲金罡 | 1 |
| 95 | 青眼毒蝎葫芦 | 毒蝎葫芦 | 1 | 昆仑灵石 | 1 | 泊金石 | 1 |
| 105 | 催命骷髅葫芦 | 骷髅葫芦 | 1 | 昆仑灵石 | 1 | 玄铁 | 1 |
| 115 | 天寿长生葫芦 | 长生葫芦 | 1 | 昆仑灵石 | 1 | 寒铁石 | 1 |
| 125 | 秘法天仙葫 | 天仙葫 | 1 | 幽冥之魄 | 1 | 雨花石 | 1 |
| 135 | 天钓圣手葫 | 圣手葫 | 1 | 幽冥之魄 | 1 | 赤丹石 | 1 |
| 145 | 摩云回天葫 | 回天葫 | 1 | 幽冥之魄 | 1 | 七彩晶石 | 1 |
武师武器制造配方
|
拳套
|
|||||||
|
需求等级
|
配方名
|
材料1
|
数量
|
材料2
|
数量
|
材料3
|
数量
|
| 10 | 麻布拳套 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 木棉拳套 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 虎皮拳套 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 楠木拳套 | 珊瑚绒皮 | 5 | 精铁石 | 5 | 和氏璧 | 1 |
| 50 | 狼牙拳套配方 | 落水毛皮 | 5 | 黑铁石 | 5 | 和氏璧 | 1 |
| 60 | 青铜拳套配方 | 毛球皮 | 5 | 银矿石 | 5 | 和氏璧 | 1 |
| 70 | 九风拳套配方 | 毛毡皮 | 6 | 蛋白石 | 6 | 和氏璧 | 1 |
| 80 | 麒麟拳套配方 | 抛光皮 | 6 | 象牙石 | 6 | 玄武甲 | 1 |
| 90 | 疾风拳套 | 法兰绒皮 | 6 | 孔雀石 | 6 | 玄武甲 | 1 |
| 100 | 玲珑拳套 | 晨暮麂皮 | 7 | 月光石 | 7 | 玄武甲 | 1 |
| 110 | 镣钩拳套 | 罗布云皮 | 7 | 海蓝石 | 7 | 玄武甲 | 1 |
| 120 | 尖刺拳套 | 开松子皮 | 7 | 祖母绿 | 7 | 上古玄黄 | 1 |
| 130 | 破天拳套 | 蛋白绒纱 | 8 | 玉髓 | 8 | 上古玄黄 | 1 |
| 140 | 盘龙拳套 | 吉光毛裘 | 8 | 钻石 | 8 | 上古玄黄 | 1 |
| 150 | 金丝蚕拳套 | 睚眦甲 | 8 | 东菱玉 | 8 | 上古玄黄 | 1 |
| 45 | 霹雳楠木拳套 | 楠木拳套 | 1 | 和氏璧 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 天暴狼牙拳套 | 狼牙拳套 | 1 | 和氏璧 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 九炼青铜拳套 | 青铜拳套 | 1 | 和氏璧 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 双尾九风拳套 | 九风拳套 | 1 | 和氏璧 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 神火麒麟拳套 | 麒麟拳套 | 1 | 玄武甲 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 催命疾风拳套 | 疾风拳套 | 1 | 玄武甲 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 金眼玲珑拳套 | 玲珑拳套 | 1 | 玄武甲 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 地狂镣钩拳套 | 镣钩拳套 | 1 | 玄武甲 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 天杀尖刺拳套 | 尖刺拳套 | 1 | 上古玄黄 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 飞天破天拳套 | 破天拳套 | 1 | 上古玄黄 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 九尾盘龙拳套 | 盘龙拳套 | 1 | 上古玄黄 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
--返回顶部--