普通召唤兽资质技能 珍稀召唤兽资质技能 宝宝召唤兽资质技能 召唤兽的携带等级

 

品级

召唤兽名称

力量

耐力

体力

灵巧

心力

可能生成的技能

1 小灰狼 1.20834 1.46727 1.26588 1.03572 1.20834 攻击反噬;朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;重击;连续恢复;连击
1 怪草芽 1.29465 1.09326 1.09326 1.23711 1.46727 反击;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
1 小野猪 1.23711 1.46727 1.23711 1.00695 1.23711 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击
1 木桩人 1.26588 1.46727 1.26588 1.20834 0.97818 攻击反噬;玄武之护;地刺;重击;一击必杀;自爆
2 小岩怪 1.43208 1.377 1.07406 1.18422 1.54224 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀
2 小狐狸 1.34946 1.54224 1.43208 1.07406 1.21176 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
2 小老虎 1.377 1.56978 1.34946 1.01898 1.29438 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击
2 火蛞蝓 1.40454 1.43208 0.99144 1.59732 1.18422 反击;铁壁之护;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
2 莲花灯 1.40454 1.32192 1.1016 1.21176 1.56978 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀
2 大野猪 1.377 1.56978 1.377 1.04652 1.2393 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击
3 阿吉 1.47336 1.13133 1.36812 1.63122 1.36812 铁壁之护;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫
3 妖精之实 1.44705 1.36812 1.13133 1.36812 1.65753 疾风突进;白虎之护;朱雀诅咒;风卷;重击
3 孤魂 1.44705 1.39443 1.39443 1.07871 1.65753 攻击反噬;玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
3 野鬼 1.47336 1.39443 1.36812 1.10502 1.63122 反击;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
3 山贼 1.42074 1.42074 1.39443 1.36812 1.36812 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封
3 蒙面人 1.42074 1.36812 1.36812 1.42074 1.39443 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺
4 眨眼鸟 1.5048 1.73052 1.42956 1.20384 1.40448 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击
4 小土龙 1.52988 1.17876 1.40448 1.70544 1.45464 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫
4 木臼犬 1.5048 1.70544 1.40448 1.5048 1.15368 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆
4 少女幽魂 1.47972 1.42956 1.45464 1.20384 1.70544 玄武之护;朱雀诅咒;地刺;幽体化;恶魔之护
4 孔雀 1.52988 1.70544 1.47972 1.17876 1.3794 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
4 独角麒麟 1.5048 1.15368 1.47972 1.73052 1.40448 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫
5 灯笼鱼 1.5741 1.4787 1.21635 1.4787 1.7649 玄武之护;反击;地刺;吸血;腐蚀
5 火元素 1.55025 1.55025 1.07325 1.59795 1.78875 朱雀之护;怒炎;怒炎;圣灵之护;法力高深
5 毒刺花 1.55025 1.55025 1.1925 1.4787 1.78875 疾风突进;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
5 战将之魂 1.5741 1.4787 1.4787 1.21635 1.7649 攻击反噬;白虎之护;玄武诅咒;风卷;幽体化;恶魔之护
5 遗骸战士 1.55025 1.55025 1.45485 1.21635 1.78875 战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
5 将军弩 1.5264 1.74105 1.55025 1.50255 1.1925 攻击反噬;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆
6 巨岩怪 1.5834 1.53816 1.22148 1.51554 1.83222 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
6 长牙猪 1.5834 1.83222 1.51554 1.22148 1.53816 白虎之护;反击;风卷;连续恢复;连击
6 莲花精 1.56078 1.51554 1.26672 1.53816 1.8096 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;腐蚀
6 虎王 1.5834 1.8096 1.56078 1.2441 1.49292 青龙之护;冰封;连续恢复;连击
6 九尾狐狸 1.56078 1.8096 1.51554 1.26672 1.53816 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击
6 强盗 1.56078 1.53816 1.51554 1.53816 1.53816 铁壁之护;白虎之护;朱雀诅咒;高级反击;风卷
7 菊石螺 1.60425 1.56147 1.26201 1.54008 1.83954 疾风突进;高级白虎之护;风卷;吸血;腐蚀
7 烈焰蜗牛 1.62564 1.51869 1.2834 1.51869 1.86093 反击;高级防御;高级玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
7 守山童子 1.60425 1.56147 1.2834 1.83954 1.51869 白虎诅咒;高级朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深
7 黑无常 1.60425 1.54008 1.54008 1.24062 1.88232 玄武诅咒;高级反击;高级青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
7 白无常 1.62564 1.56147 1.54008 1.21923 1.86093 高级反噬;高级迅捷;高级玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
7 土匪 1.58286 1.54008 1.54008 1.56147 1.58286 战刃突袭;高级反噬;高级防御;冰封;水兮冰霜雨
8 凝视之鸟 1.59264 1.85472 1.57248 1.3104 1.53216 白虎诅咒;玄武之护;地刺;连续恢复;连击
8 四足机关兽 1.59264 1.85472 1.6128 1.53216 1.27008 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;风兮云卷破;一击必杀;自爆
8 仙灵孔雀 1.59264 1.59264 1.27008 1.85472 1.55232 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
8 蛟吟龙 1.59264 1.27008 1.55232 1.85472 1.59264 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
8 火麒麟 1.59264 1.24992 1.57248 1.87488 1.57248 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
8 铁铜人 1.59264 1.85472 1.6128 1.53216 1.27008 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
8 尖刺螺 1.63296 1.63296 1.3104 1.69344 1.59264 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;吸血;腐蚀
8 辽军细作 1.57248 1.55232 1.55232 1.57248 1.6128 疾风突进;高级白虎之护;青龙诅咒
9 莲花门人 1.62798 1.59012 1.19259 1.60905 1.83621 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
9 巨岩兽 1.59012 1.59012 1.28724 1.83621 1.55226 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀
9 狐美人 1.64691 1.7037 1.7037 1.3251 1.47654 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;幽体化;恶魔之护
9 野猪王 1.60905 1.81728 1.55226 1.30617 1.57119 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;连续恢复;连击
10 鬼弩 1.5753 1.7877 1.6107 1.5222 1.2921 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
10 大眼牛 1.5753 1.5753 1.2921 1.8054 1.5399 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀
10 辽军将领 1.5753 1.5399 1.5399 1.5576 1.5753 疾风突进;高级青龙之护;玄武诅咒
10 毗沙门天 1.5753 1.5399 1.3452 1.5576 1.77 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
11 破军铁兽 1.58112 1.72935 1.56465 1.4823 1.30113 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
11 凤凰 1.54818 1.53171 1.39995 1.72935 1.44936 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
11 海龙兽 1.46583 1.44936 1.38348 1.56465 1.79523 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
11 雷鹰 1.53171 1.28466 1.77876 1.53171 1.53171 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
11 血麒麟 1.61406 1.79523 1.53171 1.26819 1.44936 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
12 野猪之灵 1.61544 1.76784 1.46304 1.15824 1.46304 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;连续恢复;连击
12 莲花圣者 1.4478 1.41732 1.24968 1.73736 1.61544 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
12 狐仙 1.38684 1.41732 1.41732 1.99644 1.24968 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
12 怒火烈岩 1.53924 1.524 1.28016 1.63068 1.49352 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蚀
12 蛟虎兽 1.38684 1.43256 1.43256 1.96596 1.24968 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护
13 刑天 1.34496 1.37298 1.38699 1.87734 1.23288 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
13 双翼瑞兽 1.48506 1.23288 1.47105 1.56912 1.45704 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
13 生死判官 1.35897 1.37298 1.38699 1.86333 1.23288 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

14

冢魂

1.39302

1.52082

1.39302

1.32912

1.26522

玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
14
龙王
1.30356
1.31634
1.32912
1.76364
1.18854
攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

14

火羽凤凰

1.39302

1.41858

1.20132

1.52082

1.36746

反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

14

半人鹰兽

1.41858

1.20132

1.4058

1.4697

1.4058

铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

14

踏云麒麟

1.41858

1.18854

1.4058

1.49526

1.39302

铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫